Anmelden / Bestellen | |
Einbinden in Ihre Anwendung |
So einfach können Sie Bankdaten Ihrer Kunden auf Richtigkeit überprüfen!
In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht und Erklärungen der XML-Rückgabe-Parameter bei einem Aufruf des Bankdatenchecks.
Folgende Paramter werden von der XML-Version zurückgesendet.
Die Rückgabe per XML ist von der Aufteilung komfortabler als die der ASCII-Version. Im Dokumentelement <Abfrage> </Abfrage> befinden sich die Angaben zum Format und zur IP-Adresse, von der der Service ausgeführt wurde. Anschließend folgen die drei Container <Info></Info>, <Check></Check> und <Ergebnis></Ergebnis>. In diesen Containern befinden sich alle relevanten Elemente und Daten für die Auswertung. Wir werden im folgenden alle drei Container mit Ihren Unterelementen auflisten:
BEISPIEL:
<Abfrage Format="XML" IP="127.0.0.1">
<Info>
<Version>1.19.2568</Version>
<VersionDatum>2011-09-06</VersionDatum>
<ID>12345</ID>
<Modus>VOLLVERSION</Modus>
<Ergebnis>OK</Ergebnis>
<BundesbankDatenDatum>2011-09-05</BundesbankDatenDatum>
<BundesbankDatenGueltig>2011-12-04</BundesbankDatenGueltig>
</Info>
<Check>
<Datum>2011-09-07</Datum>
<Zeit>09:33:18</Zeit>
<BLZ>34051350</BLZ>
<KontoNummer>XXXXXXXXX</KontoNummer>
</Check>
<Ergebnis>
<BLZ>1</BLZ>
<KontoNummer>1</KontoNummer>
<ErgebnisKumuliert>1</ErgebnisKumuliert>
<IBAN>1</IBAN>
<KontoIBAN>DE6533080030XXXXXXXXXX</KontoIBAN>
<BankName>Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen Zw</BankName>
<BankKurzBezeichnung>00</BankKurzBezeichnung>
<BankPLZ>00</BankPLZ>
<BankStadt>00</BankStadt>
<BankPAN>00</BankPAN>
<BankBIC>00</BankBIC>
<Methode>00</Methode>
</Ergebnis>
</Abfrage>
Container<Info> |
|
Elemente: |
Beschreibung: |
---|---|
<Version> | Gibt die Versionsnummer des Webservices zurück. Sie können somit automatisch mitbekommen, wenn wir ein Update einspielen! |
<VersionDatum> | Datum der Version. |
<ID> | Die Kunden-ID-Nummer (bzw. Ihr Produktlogin) z.B. "4711". Im Demomodus ist das Feld leer. |
<Modus> | Der Modus, in dem der Webservice läuft. Also entweder DEMO, falls die Anfrage von einer nicht autorisierten IP-Adresse gestartet wurde oder das übermittelte Kennwort nicht zur IP-Adresse paßt. |
|
|
<Ergebnis> | Das generelle Ergebnis der Abfrage. Nicht das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung der Kontodaten! Abfrage korrekt = "OK" Bei falschem Passwort = "WRONG_PASSWORD" Bei falscher IP-Adresse = "IP_NOT_ALLOWED" Bei internen Problemen = „FAILED“ |
|
|
<BundesbankDatenDatum> | Datum an dem die Daten von der Bundesbank herausgegeben wurden. |
|
|
<BundesbankDatenGueltig> | Datum wie lange die Daten gültig sind. |
|
Container <Check> |
|
Elemente: |
Beschreibung: |
---|---|
<Datum> | Das Systemdatum des Webservers auf dem der Webservice läuft |
<Zeit> | Die Systemzeit des Webservers auf dem der Webservice läuft |
<BLZ> | Falls BLZ übergeben wurde - Die Bankleitzahl, welche überprüft wurde – sollte normal mit der angefragten Bankleitzahl übereinstimmen. Wurde eine IBAN angefragt, so gibt es diesen Rückgabewert nicht. |
<KontoNummer> | Falls Kontonummer übergeben wurde - Die Kontonummer, welche überprüft wurde – sollte normal mit der angefragten Kontonummer übereinstimmen. Wurde eine IBAN angefragt, so gibt es diesen Rückgabewert nicht. |
<IBAN> | Falls eine IBAN übergeben wurde - Die IBAN, welche überprüft wurde – sollte mit der angefragten IBAN übereinstimmen. Wurde keine IBAN angefragt gibt es diesen Rückgabewert nicht. |
Container<Ergebnis> |
|
Elemente: |
Beschreibung: |
---|---|
<BLZ> | Das Ergebnis der Bankleitzahlenprüfung. Es handelt sich hierbei um einen Integerwert mit folgenden Rückgabewerten: -99 = nicht geprüft (da z.B. nicht autorisiert) 0 = Bankleitzahl ist ungültig 1 = Bankleitzahl ist gültig Wenn die BLZ ungültig ist, kann die Kontonummer natürlich nicht überprüft werden. Sie wird dann auch "0" zurückliefern. |
<KontoNummer> | Das Ergebnis der Kontonummernprüfung. Es handelt sich hierbei um einen Integerwert mit folgenden Rückgabewerten: -99 = nicht geprüft, z.B.: da Abfrage im Demomodus –9 = Schwerwiegender, interner Webservice-Fehler –8 = Schwerwiegender, interner Webservice-Fehler –7 = Schwerwiegender, interner Webservice-Fehler –6 = Schwerwiegender, interner Webservice-Fehler –5 = ungültige Bankleitzahl –4 = ungültige Kontonummer 0 = Bankleitzahl oder Kontonummer ist ungültig 1 = Bankleitzahl und Kontonummer ist gültig 2 = Kontonummer kann nicht überprüft werden Normalerweise sollten Sie nur die Rückgabewerte 0 oder 1 bzw. 2, oder im Demomodus noch „–99“ erhalten. Erhalten Sie –6 bis –9 als Rückgabewert, nehmen Sie bitte mit Portunity Kontakt auf und nennen dabei das zurückgegebene Systemdatum und Ihre IP-Adresse. (siehe bitte PDF Dokumentation) |
<ErgebnisKumuliert> | Zusammengefasstes Ergebnis: (ab Version: 1.19) 0 = Prüfergebnis nicht als in Ordnung zu werten 1 = Prüfergebnis als in Ordnung zu werten. Wenn „ErgebnisBLZ“ = „1“ und „ErgebnisKontoNummer“ = „1“ oder = „2“ (siehe ggf. PDF Dokumentation). |
<IBAN> | Das Ergebnis der IBAN-Prüfziffer - Prüfung. Es handelt sich hierbei um einen Integerwert mit folgenden Rückgabewerten: -99 = nicht geprüft (z.B. weil nicht für Demomodus autorisiert) 0 = IBAN Prüfziffer ist ungültig 1 = IBAN Prüfziffer ist gültig Hinweis: Dieser Wert ist lediglich eine Syntaxprüfung der übergebenen der IBAN, nicht die Plausibilitätsprüfung des eigentlichen Kontos! Zur Plausibilitätsprüfung des hinter der IBAN befindlichen Kontodaten fragen Sie bitte den Rückgabewert: "ErgebnisKontoNummer" ab (Momentan nur für deutsche Bankkonten verfügbar). |
<KontoIBAN> | Die International Bank Account Number des Kontos für den Internationalen Zahlungsverkehr. Portunity weist ausdrücklich darauf hin, das nur die Banken selber gültige IBANs herausgeben. Portunity weist ausdrücklich darauf hin, das nur die Banken selber gültige IBANs herausgeben. Portunity übernimmt keine Gewähr im Falle einer falschen IBAN und für Schäden die durch die Benutzung entstehen. |
<BerechneteBLZ> | Bei übergebener IBAN wird die daraus resultierende BLZ berechnet und zurückgegeben. |
<BerechneteKontoNummer> | Bei übergebener IBAN wird die daraus resultierende Kontonummer berechnet und zurückgegeben. |
<BankName> | Name der Bank von der die BLZ stammt. |
<BankKurzBezeichnung> | Die Kurzbezeichnung der Bank. |
<BankPLZ> | Die Postleitzahl der Bank. |
<BankStadt> | Die Stadt der Bank. |
<BankPAN> | Die Institutsnummer der Bank für den internationalen Kartenzahlungsverkehr mittels Bankkundenkarten. |
<BankBIC> | Der Bank Identifier Code. |
<Methode> | Die Nummer des verwendeten Prüfalgorithmuses lt. Beschreibung der Bundesbank. Diese kann aus zwei Teilen, der Basisnummer z.B. „57“ oder „A0“ sowie einem optionalen Suffix z.B.: „b“, bestehen „57b“ |
2 Für einige Kontonummern gibt es keine Prüfziffernkontrolle, die Kontonummern sind aber als richtig anzusehen. Die aktuelle Liste der Methoden finden Sie in der aktuellen PDF-Version der Dokumentation.